Wokół Trzebnicy: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 4: | Linia 4: | ||
|Tytul=Wokół Trzebnicy | |Tytul=Wokół Trzebnicy | ||
|Data = 2013-08-30 | |Data = 2013-08-30 | ||
− | |strona główna = | + | |strona główna = tak |
− | |Wstęp = | + | |Wstęp = Wczorajszy wyjazd nie miał konkretnego celu, był raczej chwytaniem pod koła ostatnich dni urlopu. Uznałem, że mógłbym wjechać na Trzebnicką Pętlę Rowerową w okolicach Strzeszowa, a później albo dojechać do Żmigrodu, albo w którymś momencie zjechać na EuroVelo 9 i przez Trzebnicę wrócić do domu. |
|Treść = | |Treść = | ||
− | [[Plik: | + | [[Plik:C_DSC_6458.jpg|thumb|200px|Kościół w Strzeszowie|right]] |
+ | [[Plik:C_DSC_6479.jpg|thumb|200px|Widok na Zawonię|right]] | ||
+ | [[Plik:C_DSC_6484.jpg|thumb|200px|Dokąd teraz?|right]] | ||
+ | Wczorajszy wyjazd nie miał konkretnego celu, był raczej chwytaniem pod koła ostatnich dni urlopu. Uznałem, że mógłbym wjechać na Trzebnicką Pętlę Rowerową w okolicach Strzeszowa, a później albo dojechać do Żmigrodu, albo w którymś momencie zjechać na EuroVelo 9<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150 www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150]</ref> i przez Trzebnicę wrócić do domu. | ||
+ | |||
+ | Na wycieczki zabieram gps (staram się zbierać ślady i uzupełniać dane w OSM), tym razem przy okazji przetestowałem program StrażakOSM, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób można zbierać interesujące (z punktu widzenia Straży i bezpieczeństwa) punkty: słupki kilometrowe i hydranty. | ||
− | + | Z domu do Pęgowa asfaltem (mówimy zdecydowane '''ni''' zielonemu szlakowi<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317 www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317]</ref> przez las i błoto po kolana), w Pęgowie już zielonym do Ozorowic, zbierając hydranty po drodze, tam w lewo, w stronę Strzeszowa, już jadąc czerwonym szlakiem.<ref>Mówiąc szczerze, to nie było od razu w lewo. Dostałem jakiegoś zaćmienia, coś mi się ubzdurało, że rozjazd jest trochę dalej i pojechałem w kierunku Szewców, później wróciłem... Niby trasy dość dobrze oznakowane, ale czasem brak strzałki w odpowiednim miejscu powoduje chwilę zadumy nad dalszą drogą.</ref> W Strzeszowie rzuca się w oczy kamienno-ceglany kościół z drewnianą dzwonnicą, na której słonecznym zegarze czas się zatrzymał... Ze Strzeszowa betonowo-szutrową drogą lekko pod górę (stąd jest poniższa panorama), później przez Piotrkowiczki (wieś bardzo zadbana), dołem Wysokiego Kościoła, Pierwoszów do Siedlca. W Siedlcu po raz pierwszy spotkałem się z EV9, uzupełniłem zapasy w sklepiku i dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Zawonii. Przyznam, że od Boleścina aż do Cielętników cały czas pod górkę i wiatr w oczy. Chwilami prędkość na podjazdach spadała do 6 km/h. Przed Cielętnikami chwila odpoczynku na poboczu, _tam, gdzie rosły poziomki._ Od Zawonii już praktycznie płasko, Góry Kocie zostały z tyłu, droga wiedzie na ogół asfaltem, przez pola i lasy. W Kuźniczysku kościół drewniany (wyglądał na opuszczony i nieużywany od dłuższego czasu) z XVIII wieku oraz odrestaurowywany młyn wodny — chyba warty zwiedzenia w wolnym czasie. Z Kuźniczyska przz Ujeździec Wielki do Przeborowa, gdzie chwilę się zastanawiałem, czy jechać dalej do Osieka i nad Stawy Milickie, czy też skręcić w lewo, i prostym szlakiem na południe wrócić do Trzebnicy. A że późno już się robiło, licznik wskazywał dobrze ponad sześćdziesiąt przejechanych kilometrów, zdrowy rozsądek zwyciężył — skręciłem do Trzebnicy, dokąd dojechałem króciutkim kawałkiem EV9. Z Trzebnicy już prosto do domu — droga krótka, ale krzywa (w trzech wymiarach) jak siedem nieszczęść, jej odcinek stanowi | |
+ | fragment szlaku ''Korona Kocich Gór,''<ref>[http://www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670 www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670]</ref> który będzie celem najbliższej wycieczki. | ||
− | + | ==Przypisy== | |
− | + | <references/> | |
− | |||
− | + | [[Plik:Panorama_pola_2400.jpg|815px|center]] | |
==Ślad wycieczki== | ==Ślad wycieczki== | ||
Linia 25: | Linia 30: | ||
|kml = http://www.sapijaszko.net/up/dookola_trzebnicy.kml | |kml = http://www.sapijaszko.net/up/dookola_trzebnicy.kml | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 18:30, 31 sie 2013
Wokół Trzebnicy
Wczorajszy wyjazd nie miał konkretnego celu, był raczej chwytaniem pod koła ostatnich dni urlopu. Uznałem, że mógłbym wjechać na Trzebnicką Pętlę Rowerową w okolicach Strzeszowa, a później albo dojechać do Żmigrodu, albo w którymś momencie zjechać na EuroVelo 9[1] i przez Trzebnicę wrócić do domu.
Na wycieczki zabieram gps (staram się zbierać ślady i uzupełniać dane w OSM), tym razem przy okazji przetestowałem program StrażakOSM, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób można zbierać interesujące (z punktu widzenia Straży i bezpieczeństwa) punkty: słupki kilometrowe i hydranty.
Z domu do Pęgowa asfaltem (mówimy zdecydowane ni zielonemu szlakowi[2] przez las i błoto po kolana), w Pęgowie już zielonym do Ozorowic, zbierając hydranty po drodze, tam w lewo, w stronę Strzeszowa, już jadąc czerwonym szlakiem.[3] W Strzeszowie rzuca się w oczy kamienno-ceglany kościół z drewnianą dzwonnicą, na której słonecznym zegarze czas się zatrzymał... Ze Strzeszowa betonowo-szutrową drogą lekko pod górę (stąd jest poniższa panorama), później przez Piotrkowiczki (wieś bardzo zadbana), dołem Wysokiego Kościoła, Pierwoszów do Siedlca. W Siedlcu po raz pierwszy spotkałem się z EV9, uzupełniłem zapasy w sklepiku i dalej, czerwonym szlakiem w kierunku Zawonii. Przyznam, że od Boleścina aż do Cielętników cały czas pod górkę i wiatr w oczy. Chwilami prędkość na podjazdach spadała do 6 km/h. Przed Cielętnikami chwila odpoczynku na poboczu, _tam, gdzie rosły poziomki._ Od Zawonii już praktycznie płasko, Góry Kocie zostały z tyłu, droga wiedzie na ogół asfaltem, przez pola i lasy. W Kuźniczysku kościół drewniany (wyglądał na opuszczony i nieużywany od dłuższego czasu) z XVIII wieku oraz odrestaurowywany młyn wodny — chyba warty zwiedzenia w wolnym czasie. Z Kuźniczyska przz Ujeździec Wielki do Przeborowa, gdzie chwilę się zastanawiałem, czy jechać dalej do Osieka i nad Stawy Milickie, czy też skręcić w lewo, i prostym szlakiem na południe wrócić do Trzebnicy. A że późno już się robiło, licznik wskazywał dobrze ponad sześćdziesiąt przejechanych kilometrów, zdrowy rozsądek zwyciężył — skręciłem do Trzebnicy, dokąd dojechałem króciutkim kawałkiem EV9. Z Trzebnicy już prosto do domu — droga krótka, ale krzywa (w trzech wymiarach) jak siedem nieszczęść, jej odcinek stanowi fragment szlaku Korona Kocich Gór,[4] który będzie celem najbliższej wycieczki.
Przypisy
- ↑ www.openstreetmap.org/browse/relation/2766150
- ↑ www.openstreetmap.org/browse/relation/2518317
- ↑ Mówiąc szczerze, to nie było od razu w lewo. Dostałem jakiegoś zaćmienia, coś mi się ubzdurało, że rozjazd jest trochę dalej i pojechałem w kierunku Szewców, później wróciłem... Niby trasy dość dobrze oznakowane, ale czasem brak strzałki w odpowiednim miejscu powoduje chwilę zadumy nad dalszą drogą.
- ↑ www.openstreetmap.org/browse/relation/2747670
Ślad wycieczki
Autor | Grzegorz Sapijaszko + |
Klucz | sapijaszko-wokol-2013-09-30 + |
Klucz rodzaju | sapijaszko-wokol-2013-09-30 + |
Rodzaj | Artykuł + |
Strona główna | nie + |
Treść | XXXXX + |
Tytuł | Wokół Trzebnicy + |
Data "Data" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values. | sierpień 30, 2013 + |